1/33
1-комн.
квартира
6 из 16
этаж
2023 г.
построен
43.6 м²
общая
О квартире
Количество комнат
Общая площадь
43.6 м²
Санузел
Совмещенный
Балкон
Лоджия
Ремонт
Без отделки
Этаж
6
Через аукцион/конкурс
Да
Состояние
Новое
О доме
Этажность дома
16
Материал стен
Кирпичный
Год постройки
2023
В новостройке
Да
Рассчитайте
стоимость лизинга
p.
p.
От 51015 до 119036 p.
Срок лизинга
от 1993 рублей в месяц
Описание
на электронных торгах реализуются однокомнотные квартиры без отделки:
кв. 94 (лот 58512), этаж 5, общ.пл. 43,3 кв.м., нач. цена - 181 441.23 бел.руб.;
кв. 97 (лот 58515), этаж 6, общ.пл. 47,8 кв.м., нач. цена - 200 077.14бел.руб.;
кв. 98 (лот 58518), этаж 6, общ.пл. 49,2 кв.м., нач. цена - 233 919,42 бел.руб.;
кв. 101 (лот 58521), этаж 6, общ.пл. 43,6 кв.м., нач. цена - 187 135.54 бел.руб.;
кв. 104 (лот 58527), этаж 7, общ.пл. 48,1 кв.м., нач. цена - 201 371.30 бел.руб.;
кв. 111 (лот 58530), этаж 8, общ.пл. 47,8 кв.м., нач. цена - 200 077.14 бел.руб.;
кв. 119 (лот 58536), этаж 9, общ.пл. 48,7 кв.м., нач. цена - 185 064.88 бел.руб.;
кв. 125 (лот 58542), этаж 10, общ.пл. 47,5 кв.м., нач. цена - 199 041.81 бел.руб.;
кв. 126 (лот 58545), этаж 10, общ.пл. 48,8 кв.м., нач. цена - 204 477.28 бел.руб.;
кв. 132 (лот 58551), этаж 11, общ.пл. 48 кв.м., нач. цена - 201 112.46 бел.руб.;
кв. 139 (лот 58557), этаж 12, общ.пл. 48 кв.м., нач. цена - 201 112.46 бел.руб.;
кв. 146 (лот 58563), этаж 13, общ.пл. 48,3 кв.м., нач. цена - 192 053.34 бел.руб.;
кв. 147 (лот 58566), этаж 13, общ.пл. 49,1 кв.м., нач. цена - 186 617.87 бел.руб.;
кв. 157 (лот 58569), этаж 14, общ.пл. 43,5 кв.м., нач. цена - 182 217.73 бел.руб.;
кв. 160 (лот 58575), этаж 15, общ.пл. 48,6 кв.м., нач. цена - 193 347.50 бел.руб.;
кв. 161 (лот 58578), этаж 15, общ.пл. 49,2 кв.м., нач. цена - 187 135.54 бел.руб.;
кв. 163 (лот 58581), этаж 15, общ.пл. 43,4 кв.м., нач. цена - 181 700.06 бел.руб.;
кв. 164 (лот 58584), этаж 15, общ.пл. 43,6 кв.м., нач. цена - 182 476.56 бел.руб.;
кв. 170 (лот 58587), этаж 16, общ.пл. 43,6 кв.м., нач. цена - 170 052.62 бел.руб.;
С дополнительной информацией и документами можно ознакомиться на ЭТП ИПМ-Торги ipmtorgi.by
кв. 94 (лот 58512), этаж 5, общ.пл. 43,3 кв.м., нач. цена - 181 441.23 бел.руб.;
кв. 97 (лот 58515), этаж 6, общ.пл. 47,8 кв.м., нач. цена - 200 077.14бел.руб.;
кв. 98 (лот 58518), этаж 6, общ.пл. 49,2 кв.м., нач. цена - 233 919,42 бел.руб.;
кв. 101 (лот 58521), этаж 6, общ.пл. 43,6 кв.м., нач. цена - 187 135.54 бел.руб.;
кв. 104 (лот 58527), этаж 7, общ.пл. 48,1 кв.м., нач. цена - 201 371.30 бел.руб.;
кв. 111 (лот 58530), этаж 8, общ.пл. 47,8 кв.м., нач. цена - 200 077.14 бел.руб.;
кв. 119 (лот 58536), этаж 9, общ.пл. 48,7 кв.м., нач. цена - 185 064.88 бел.руб.;
кв. 125 (лот 58542), этаж 10, общ.пл. 47,5 кв.м., нач. цена - 199 041.81 бел.руб.;
кв. 126 (лот 58545), этаж 10, общ.пл. 48,8 кв.м., нач. цена - 204 477.28 бел.руб.;
кв. 132 (лот 58551), этаж 11, общ.пл. 48 кв.м., нач. цена - 201 112.46 бел.руб.;
кв. 139 (лот 58557), этаж 12, общ.пл. 48 кв.м., нач. цена - 201 112.46 бел.руб.;
кв. 146 (лот 58563), этаж 13, общ.пл. 48,3 кв.м., нач. цена - 192 053.34 бел.руб.;
кв. 147 (лот 58566), этаж 13, общ.пл. 49,1 кв.м., нач. цена - 186 617.87 бел.руб.;
кв. 157 (лот 58569), этаж 14, общ.пл. 43,5 кв.м., нач. цена - 182 217.73 бел.руб.;
кв. 160 (лот 58575), этаж 15, общ.пл. 48,6 кв.м., нач. цена - 193 347.50 бел.руб.;
кв. 161 (лот 58578), этаж 15, общ.пл. 49,2 кв.м., нач. цена - 187 135.54 бел.руб.;
кв. 163 (лот 58581), этаж 15, общ.пл. 43,4 кв.м., нач. цена - 181 700.06 бел.руб.;
кв. 164 (лот 58584), этаж 15, общ.пл. 43,6 кв.м., нач. цена - 182 476.56 бел.руб.;
кв. 170 (лот 58587), этаж 16, общ.пл. 43,6 кв.м., нач. цена - 170 052.62 бел.руб.;
С дополнительной информацией и документами можно ознакомиться на ЭТП ИПМ-Торги ipmtorgi.by
Об агентстве

ИПМ-КОНСАЛТ ОЦЕНКА
был(а) 58 мин. назад
Объявлений: 146
Компания
На Куфаре с сентября, 2023
Контактное лицо: Дарья
УНП: 191224638
Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.